教材作成の効率化と
充実した指導を叶える
中高一貫校過去問 Webデータベース
教材研究・作成にかかる時間を大幅削減。
各生徒に最適な指導が可能に。
先生の業務効率化と質の高い指導を両立します。
※体験版をご希望の方は、お問い合わせ内容欄に「体験版希望」とご記入ください
※リンク先フォームは販売・代理店 株式会社学書が管理しています
Teachers’ Issues
先生方の課題を解決
教育現場で抱える「時間不足」「教材不足」「編集の手間」といった課題。
登竜問はこれらの悩みをテクノロジーで解決します。
教材作成の効率化
過去問の検索・コピー・切り貼りに費やす膨大な時間を削減。残業を減らし、生徒と向き合う時間を創出します。
類似問題の検索
「立体図形」「短い記述(〜30字)」など、詳細な条件で瞬時に検索。生徒の弱点補強に最適な問題をすぐに見つけ出せます。
Word形式での編集
PDFだけではなく、Wordデータでも提供するため、文字サイズの変更や解説の追記など、自由自在なカスタマイズが可能です。
SOLUTIONS
選ばれる3つの理由
01 圧倒的な時短
効率的な検索機能とWordデータ提供により、教材準備にかかる時間を大幅に削減。空いた時間を生徒の指導に充てられます。
- 準備時間を大幅に短縮
- 働き方改革を推進
02 簡単3ステップ
「検索」→「抽出」→「出力」の直感的な操作フロー。パソコンが苦手な先生でも、マニュアルなしですぐに使いこなせます。
- 直感的なUIデザイン
- クラウドでどこでも利用
03 公立・私立中入試をこの一つで
全国を網羅した適性検査問題に加え、主要な私立中入試もカバー。幅広い問題に加え、解答も収録した、先生のための専門ツールです。
- 多彩な問題形式を収録
- 併願校対策も万全
FEATURES
機能紹介
Advanced Search
高度な検索機能
「都道府県」「学校名」「年度」に加え、「出題分野」「形式」など詳細な条件で絞り込みが可能。公立校・私立校ともに大設問単位で問題内容から細かく検索でき、類題検索が非常にしやすいのが最大の強みです。公立校では適性検査Ⅰ・Ⅱの区分けはもちろん、単元レベルまで細かく絞り込むことができます。
Word Format
Wordデータ提供
PDFだけでなくWordデータも提供。生徒の志望校の傾向に合わせて問題を抜粋したり、解説を追記したり、文字サイズを調整するなど、自由な加工が可能です。
※一部、学校からのご要望によりWordデータが載せられないもの(PDFのみの提供)がございます。
※みだりに変更を加える行為は、著作者人格権を侵害する場合があるのでご注意ください。
Yearly Updates
毎年データ更新
公立中:直近5年分、私立中:直近2年分を収録。最新の入試問題は毎年夏頃に順次追加。常に最新のトレンドを押さえた指導教材として、長く安心してご利用いただけます。
※最新年度の問題は7月以降に収録予定です
SCHOOL LIST
収録校一覧
以下の学校の適性検査問題・入試問題が利用可能です。
※2026年度の問題は夏頃の追加です。
●収録 ▲収録予定 更新日:2026年3月4日
収録校一覧を見る
| 都道府県 | 学校名 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市立札幌開成中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 青森 | 青森県立三本木高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 岩手 | 岩手県立一関第一高等学校附属中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 宮城 | 宮城県仙台二華中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 宮城 | 宮城県古川黎明中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 秋田 | 秋田県立秋田南高等学校中等部 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 秋田 | 秋田県立大館国際情報学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 秋田 | 秋田県立横手清陵学院中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 山形 | 山形県立東桜学館中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 山形 | 山形県立致道館中学校・高等学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 福島 | 福島県立会津学鳳中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 福島 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 福島 | 福島県立安積中学校 | – | – | – | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立勝田中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立古河中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立並木中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立太田第一高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立鹿島高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立下館第一高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立下妻第一高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立水海道第一高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茨城 | 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 栃木 | 栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 栃木 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 栃木 | 栃木県立矢板東高等学校附属中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 群馬 | 群馬県立中央中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 群馬 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 群馬 | 太田市立太田中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 埼玉 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | – | – | – | ● | ▲ |
| 埼玉 | 川口市立高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 埼玉 | さいたま市立浦和中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 埼玉 | さいたま市立大宮国際中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 埼玉 | 私立大宮開成中学校 第1回 | – | – | – | ● | – |
| 埼玉 | 私立埼玉栄中学校 第1回 | – | – | – | ● | – |
| 埼玉 | 私立栄東中学校 A日程 | – | – | – | ● | – |
| 埼玉 | 私立淑徳与野中学校 第1回入学試験 | – | – | – | ● | – |
| 埼玉 | 私立春日部共栄中学校 第1回 午前入試 | – | – | – | ● | – |
| 埼玉 | 私立城北埼玉中学校 第1回 | – | – | – | ● | – |
| 千葉 | 千葉県立千葉中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 千葉 | 千葉県立東葛飾中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 千葉 | 千葉市立稲毛国際中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 千葉 | 私立渋谷教育学園幕張中学校 一次 | – | – | – | ● | – |
| 千葉 | 私立芝浦工業大学柏中学校 第1回試験通常英語入試 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 東京都立中高一貫校共同作成問題 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 東京 | 東京都立桜修館中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 東京 | 東京都立大泉高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 東京 | 東京都立小石川中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 東京 | 東京都立立川国際中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 東京 | 東京都立白鴎高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 東京 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 東京 | 東京都立三鷹中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 東京 | 東京都立南多摩中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 東京 | 東京都立武蔵高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 東京 | 東京都立両国高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 東京 | 千代田区立九段中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 東京 | 私立共立女子中学校 2/1入試 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立三輪田学園中学校 第1回午前 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立開智日本橋学園中学校 第1回入試 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立芝中学校 1回 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立麻布中学校 入学試験 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立渋谷教育学園渋谷中学校 第1回 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立鷗友学園女子中学校 第1回入試 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立東京都市大学付属中学校 第1回入試 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立成城中学校 第1回 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立学習院中等科 第1回 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立穎明館中学校 第1回一般入試 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立安田学園中学校 第1回午前入試 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立芝浦工業大学附属中学校 第1回 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立青稜中学校 第1回入試A | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立青山学院中等部 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立東京都市大学等々力中学校 第1回特選入試 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立城北中学校 第1回 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立明治大学付属明治中学校 第1回 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立桐朋中学校 第1回 | – | – | – | ● | – |
| 東京 | 私立帝京大学中学校 第1回午前 | – | – | – | ● | – |
| 神奈川 | 神奈川県立相模原中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川 | 川崎市立川崎高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川 | 横浜市立南高等学校附属中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 神奈川 | 私立洗足学園中学校 第1回 | – | – | – | ● | – |
| 神奈川 | 私立神奈川大学附属中学校 第2回入学試験 | – | – | – | ● | – |
| 神奈川 | 私立逗子開成中学校 1次 | – | – | – | ● | – |
| 神奈川 | 私立法政大学第二中学校 一般第1回 | – | – | – | ● | – |
| 神奈川 | 私立山手学院中学校 A日程 | – | – | – | ● | – |
| 神奈川 | 私立鎌倉学園中学校 一次入試 | – | – | – | ● | – |
| 新潟 | 新潟県立柏崎翔洋中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | – |
| 新潟 | 新潟県立佐渡中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | – |
| 新潟 | 新潟県立津南中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新潟 | 新潟県立燕中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新潟 | 新潟県立直江津中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新潟 | 新潟県立村上中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新潟 | 新潟県立柏崎高等学校附属中学校 | – | – | – | – | ● |
| 新潟 | 新潟市立高志中等教育学校 | – | – | ● | ● | ● |
| 石川 | 石川県立金沢錦丘中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 福井 | 福井県立高志中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 長野 | 長野県諏訪清陵高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 長野 | 長野県屋代高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 長野 | 長野市立長野中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 静岡 | 静岡県立清水南高等学校中等部 | – | ● | ● | ● | ● |
| 静岡 | 静岡県立浜松西高等学校中等部 | – | ● | ● | ● | ● |
| 静岡 | 沼津市立沼津高等学校中等部 | – | ● | ● | ● | ● |
| 愛知 | 愛知県立明和高等学校附属中学校 | – | – | – | ● | ● |
| 愛知 | 愛知県立半田高等学校附属中学校 | – | – | – | ● | ● |
| 愛知 | 愛知県立刈谷高等学校附属中学校 | – | – | – | ● | ● |
| 愛知 | 愛知県立津島高等学校附属中学校 | – | – | – | ● | ● |
| 愛知 | 愛知県立日進高等学校附属中学校 | – | – | – | – | ● |
| 愛知 | 愛知県立愛知総合工科高等学校附属中学校 | – | – | – | – | ● |
| 愛知 | 愛知県立西尾高等学校附属中学校 | – | – | – | – | ● |
| 愛知 | 愛知県立豊田西高等学校附属中学校 | – | – | – | – | ● |
| 愛知 | 私立愛知淑徳中学校 | – | – | – | ● | – |
| 愛知 | 私立南山中学校女子部 | – | – | – | ● | – |
| 愛知 | 私立南山中学校男子部 | – | – | – | ● | – |
| 愛知 | 私立滝中学校 | – | – | – | ● | – |
| 滋賀 | 滋賀県立河瀬中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 滋賀 | 滋賀県立水口東中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 滋賀 | 滋賀県立守山中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 京都 | 京都府立園部高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 京都 | 京都府立南陽高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 京都 | 京都府立福知山高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 京都 | 京都府立洛北高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 京都 | 京都市立西京高等学校附属中学校 | – | ● | – | ● | ● |
| 京都 | 私立洛星中学校 前期日程 | – | – | – | ● | – |
| 京都 | 私立洛南高等学校附属中学校 | – | – | – | ● | – |
| 大阪 | 大阪府立咲くやこの花中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 大阪 | 大阪府立水都国際中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 大阪 | 大阪府立富田林中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 大阪 | 私立明星中学校 前期 | – | – | – | ● | – |
| 大阪 | 私立大阪星光学院中学校 | – | – | – | ● | – |
| 大阪 | 私立高槻中学校 A日程 | – | – | – | ● | – |
| 大阪 | 私立清風南海中学校 | – | – | – | ● | – |
| 兵庫 | 兵庫県立大学附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 兵庫 | 私立淳心学院中学校 前期A日程 | – | – | – | ● | – |
| 兵庫 | 私立神戸女学院中学部 | – | – | – | ● | – |
| 兵庫 | 私立甲陽学院中学校 第1日,第2日 | – | – | – | ● | – |
| 兵庫 | 私立雲雀丘学園中学校 A日程午前 | – | – | – | ● | – |
| 奈良 | 奈良県立青翔中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 奈良 | 奈良県立国際中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 奈良 | 奈良市立一条高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 奈良 | 私立東大寺学園中学校 | – | – | – | ● | – |
| 和歌山 | 和歌山県立向陽中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 和歌山 | 和歌山県立古佐田丘中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 和歌山 | 和歌山県立田辺中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 和歌山 | 和歌山県立桐蔭中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 和歌山 | 和歌山県立日高高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 和歌山 | 私立智辯学園和歌山中学校 前期入試 | – | – | – | ● | – |
| 岡山 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 岡山 | 岡山県立岡山操山中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 岡山 | 岡山県立倉敷天城中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 岡山 | 岡山県立津山中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 広島 | 広島県立広島中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 広島 | 広島県立広島叡智学園中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 広島 | 広島県立三次中学校 | – | ● | ● | ● | ▲ |
| 広島 | 広島市立広島中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 広島 | 福山市立福山中学校 | – | – | – | ● | ▲ |
| 山口 | 山口県立下関中等教育学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 山口 | 山口県立高森みどり中学校 | – | ● | ● | ● | – |
| 山口 | 山口県立岩国高等学校附属中学校 | – | – | – | – | ● |
| 山口 | 山口県立下関西高等学校附属中学校 | – | – | – | – | ● |
| 徳島 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 徳島 | 徳島県立川島中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 徳島 | 徳島県立富岡東中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 香川 | 香川県立高松北中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 愛媛 | 愛媛県立今治東中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 愛媛 | 愛媛県立松山西中等教育学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高知 | 高知県立安芸中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 高知 | 高知県立高知国際中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 高知 | 高知県立中村中学校 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 福岡 | 福岡県立育徳館中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 福岡 | 福岡県立嘉穂高等学校附属中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 福岡 | 福岡県立輝翔館中等教育学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 福岡 | 福岡県立宗像中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 福岡 | 福岡県立門司学園中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 佐賀 | 佐賀県立唐津東中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 佐賀 | 佐賀県立香楠中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 佐賀 | 佐賀県立武雄青陵中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 佐賀 | 佐賀県立致遠館中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 長崎 | 長崎県立諌早高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 長崎 | 長崎県立佐世保北中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 長崎 | 長崎県立長崎東中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 熊本 | 熊本県立宇土中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 熊本 | 熊本県立玉名高等学校附属中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 熊本 | 熊本県立八代中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大分 | 大分県立大分豊府中学校 | – | ● | ● | ● | ● |
| 宮崎 | 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 | – | – | ● | ● | ▲ |
| 宮崎 | 宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 | – | – | ● | ● | ▲ |
| 宮崎 | 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 | – | – | ● | ● | ▲ |
| 鹿児島 | 鹿児島県立楠隼中学校 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鹿児島 | 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 | – | – | ● | ● | ● |
| 沖縄 | 沖縄県立開邦中学校 | – | – | ● | ● | ● |
| 沖縄 | 沖縄県立球陽中学校 | – | – | ● | ● | ● |
| 沖縄 | 沖縄県立与勝緑が丘中学校 | – | – | ● | ● | ● |
| 沖縄 | 沖縄県立名護高等学校附属桜中学校 | – | – | ● | ● | ● |
また、以下の公立中高一貫校については収録しておりませんのでご了承ください。
未収録校一覧を見る
※非公開または入手不可の学校
| 都道府県 | 学校名 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道登別明日中等教育学校 |
| 宮城県 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校 |
| 山梨県 | 北杜市立甲陵中学校 |
| 兵庫県 | 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 |
| 岡山県 | 岡山市立岡山後楽館中学校 |
※適性検査を実施していない学校
| 都道府県 | 学校名 |
|---|---|
| 秋田県 | 秋田市立御所野学院中学校 |
STEP
教材作成までの3ステップ
教材作成は下記の3ステップで完了します。簡単操作で質の高い教材を迅速に準備できます。
問題を検索
学校名や年度、出題内容など多彩な検索オプションを提供しています。直感的なインターフェースで、求める問題を見つけることができます。
問題抽出・編集
選んだ問題は一括して抽出・保存可能です。Word形式でダウンロードし、文字サイズやレイアウト変更など、必要に応じた細かな編集を行うことができます。
プリント出力
編集した問題は、簡単な操作でプリント出力が可能です。授業や自習用資料として、高品質なプリント教材をすぐに手にすることができます。
NEWS
お知らせ / アップデート内容
【期間限定】私立中データベース 無料お試し
2026年7月下旬までは無料で「令和7年度の問題」が試用可能です!
以降は「令和7・8年度の2年分」を有料オプションとしてご案内予定です。
この機会にぜひお試しください。
【2026年2月】私立中追加
2026.2.13
このたび、公立中高一貫校適性検査問題データベースに、新たに私立中高一貫校入試問題を追加いたしました。従来の検索・分類機能をそのままご利用いただき、私立入試問題も横断的にご参照いただけます。
【2025年7月】大幅リニューアル!
2025.7.11
・今年度の試験問題およびシステムの大幅リニューアルを実施しました。
・過去4年分(最新R7年度まで)を収録、さらにオリジナル問題も新たに追加しています。
・一括ダウンロードWord出力対応、お気に入りフォルダの機能追加、その他のユーザーインターフェースの改良
今後の予定
アップデート履歴
2025.10.8| 問題(13試験)、解答例(80試験)を追加しました
2025.8.30| 問題(19試験)、解答例(24試験)を追加しました
2025.7.31| 問題(7試験)、解答例(41試験)を追加しました
2025.7.11| システムアップデート、令和7年度問題(125試験)、オリジナル問題追加
2025.3.24| 作文解答例追加(10試験分)、既存分の追加・修正(計24問)
2024.12.26| 作文解答例追加(9試験分)、既存分の追加・修正(計13問)
2024.11.29| 問題追加(5試験分)、解答追加(20試験分)、既存分の追加・修正(計24問)
2024.10.31| 問題を追加しました(33試験分)
2024.10.18| 解答例を追加しました(21試験分)
2024.9.30| 解答例を追加しました(72試験分)
2024.9.17| 問題、解答例を追加しました(84試験分)
2024.7.30| 登竜問®をリリースしました
ご安心ください!
学習塾での授業目的利用の許諾を得ています
学習塾での授業やオンライン授業での使用にあたり、適切な権利処理がされているため、教材として安心して使用できます。これは著作権に関する懸念を抱える教育関係者の方にとって大きな安心材料となります。
※著作権処理や編集の都合により、出題の意図を損なわない範囲で図やレイアウトを変更したり、一部省略している場合があります。
ENVIRONMENT
動作環境
特別な準備をすることなく、基本的な動作環境で利用可能です。
インターネット接続
ネット環境があればOK!
Adobe ReaderなどのPDF閲覧ソフト
Microsoft Word
(2007以降)
(※オンライン版のWord等では動作保証外)
対応ブラウザ
Edge / Firefox / Chrome / Safari
※スマートフォンなど画面サイズが小さい環境は動作保証外
VOICE
お客様の声
1 費用対効果が高い!
問題量に対する費用が安く、生徒一人あたりの費用対効果も非常に高く助かっています!
2 時短により講習の質UP!
確実に時短になり大変助かっています。テキストや講習の構成に時間を使えるようになりました。
3 権利処理が助かる
講習の補助プリントで活用しました。権利処理されているので、安心して使えるのがいいです。
4 検索などの機能が便利
絞り込み機能や問題のプレビュー表示が便利で、効率的な問題作成が可能になりました!
PRICE
ご利用料金
教室(教場)あたりのご利用料金です。
初年度
内訳: 利用料 ¥16,500 + 初期費用 ¥16,500
- アカウント発行
- マニュアル提供
- サポートデスク利用
2年目以降
更新費用のみで継続利用可能
月あたり換算 わずか ¥1,375!
- 最新データ更新
- 継続サポート
私立中 オプション
\ 7月下旬まで無料お試し! /
※7月下旬以降はR7・R8年度の2年分を有料オプションとしてご案内予定
🎉 期間限定:7月下旬まで無料!
令和7年度の問題が無料で試用可能
- 私立中50校の入試問題
- 問題内容からの類題検索
※複数の教室(教場)でご利用いただく場合はご相談ください。
※ご契約は1年単位、料金のお支払いは事前一括払いとなります。
ご利用上の禁止事項
- ● ご契約いただいた教室(教場)以外でのご利用
- ● 出典情報の削除、著作者人格権を侵害する過度な改変
- ● アカウント情報(ID、パスワード)を契約対象外の第三者に使用させること
- ● その他、登竜問の利用規約に定める禁じられた行為
ご利用に際しての補足事項
- 著作権などの事情により、収録していない年度・試験や一部内容を省略している場合があります
- 価格、デザイン、仕様などを変更する場合があります
FAQ
よく頂く質問
動作環境 どのような環境で利用できますか?
契約・プラン 無料トライアルはありますか?
コンテンツ 過去問は何年分収録されていますか?
私立中高一貫校:主に直近2年分の入試問題を収録しています。(※一部それ以前の年度も収録)
毎年7月以降に最新の問題が更新され、常に最新の傾向に対応できるラインナップとしています。
コンテンツ 収録されていない学校はありますか?
FLOW
導入までの流れ
STEP 1 お問い合わせ
まずは本サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。資料請求や無料トライアルのお申し込みも承っております。
STEP 2 ヒアリング・ご提案
担当者が貴校の課題やニーズをヒアリングし、最適な導入プランをご提案いたします。
STEP 3 お申し込み・契約
プラン内容にご納得いただけましたら、利用申込書のご提出をいただき、契約手続きを行います。
STEP 4 ご利用開始
アカウントを発行いたします。マニュアルに従ってログインいただき、すぐにサービスの利用を開始いただけます。
Start
Transformation
教育の未来を、共に創りましょう。
資料請求・トライアルのお申し込みはこちらから。
※リンク先フォームは販売・代理店 株式会社学書が管理しています